















Maple ME 1260
Kategori: Dik İşlem Merkezi
Marka: Maple
Seri: ME
Sipariş ve detaylı bilgi için iletişime geçin.
Teknik Veriler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ME1260 |
| TABLO ÖLÇÜSÜ (MM) | 1300X600 |
| ÇALIŞMA ALANI (MM) | 1200X600 |
| T-SLOT (MM) | 100X18X6 |
| TABLO YÜKLEME KAPASİTESİ (KG) | 1200 |
| TRAVEL | |
| X/Y/Z EKSEN HAREKETİ (MM) | 1200/600/600 |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | 150-750 |
| X/Y/Z KIZAK TİĞİ | LİNEAR GINDEWAY |
| SPINDLE | |
| İŞ MİLİ KONİĞİ | BT40/BT50 |
| İŞ MİLİ DEVRİ | 10000/6000 |
| TRANSMİSSİON METHOD | |
| İŞ MİLİ (kw) - FANUC | 15/-11 |
| İŞ MİLİ (kw) -MITSUBISHI | 7,5/11 |
| İŞ MİLİ (kw) -SIMENS | 9 |
| İŞ MİLİ (kw) -HEINDENHAIN | 10 |
| 3 EKSEN MOTOR | |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) FANUC | 3,0/3,0/3,0BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) MITSUBISHI | 3,0/3,0/3,0BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) SIMENS | 3,3/3,3/5,5BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) - HEINDENHAIN | 3,9/3,9/4,6BS |
| 3 EKSEN KESME HIZI (M/MİN) | 10000 |
| 3 EKSEN İLERLEME HIZI (M/MİN) | 36/36/36 |
| DİĞER | |
| MAKİNE AĞIRLIK (KG) | 6500 |