







M-One 10 APC
Kategori: CNC Dik İşleme Merkezi
Marka: Maple
Seri: M-ONE APC SERİSİ
Sipariş ve detaylı bilgi için iletişime geçin.
Teknik Veriler
| SPECIFICATIONS | M-One 10 |
| Work Table Size mm | 1000 x 500 |
| Work Range mm | 1000 x 500 |
| Number of Pallets piece | 2 |
| T-Slot of Tables mm | 100*18*5 |
| Table Change Time sec. | 10 |
| Max Weight on Table KGs | 300 x 2 |
| Travel | |
| X Axis Travel mm | 1000 |
| Y Axis Travel mm | 500 |
| Z Axis Travel mm | 600 |
| Spindle Nose To Worktable mm | 150-750 |
| Spindle | |
| Spindle Taper | ISO40 |
| Spindle Max. Speed rpm | |
| Drive Type | |
| Spindle Motor Mitsubishi kw | 7.5/11 |
| Spindle Motor Fanuc kw | 11/15 |
| Spindle Motor Siemens kw | 9.0 |
| Spindle Motor Heidenhain kw | 10.0 |
| Tool Changer | |
| Tool Quantity | 24 |
| Tool Changer Type | Arm Type |
| Max. Tool Diameter/Lenght mm | Φ80 / 300 |
| Max. Tool Weight kgs | 8 |
| Handle Time | |
| Tool Change Time | T-T : 1.8 |
| Motor | |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Fanuc kw | 3.0/3.0/3.0 BS |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Mitsubushi kw | 3.0/3.0/3.0 BS |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Siemens kw | 3.3/3.3/4.87 BS |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Heidenhain kw | 3.9/3.9/4.6 BS |
| 3 Axis Cutting Feed rate M M/Min | 12000 |
| 3 Axis Rapid Feed Rate M/Min | 24/24/24 |
| 3 Axis Rapid Feed Rate (opt.) M/Min | 36/36/36 |
| Others | |
| Machine Size L x W x H | 3660 x 5160 x 3300 |
| Machine Weight KGs | 7500 |