

Maple ME 1890
Category: CNC Vertical Machining Center
Brand: Maple
Series: ME
Contact us for orders and detailed information.
Technical Specifications
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ME1890 |
| TABLO ÖLÇÜSÜ (MM) | 2000X900 |
| ÇALIŞMA ALANI (MM) | 1800X900 |
| T-SLOT (MM) | 150X22X5 |
| TABLO YÜKLEME KAPASİTESİ (KG) | 2000 |
| TRAVEL | |
| X/Y/Z EKSEN HAREKETİ (MM) | 1800/900/800 |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | 150-950 |
| X/Y/Z KIZAK TİĞİ | LİNEAR GINDEWAY |
| SPINDLE | |
| İŞ MİLİ KONİĞİ | BT50 |
| İŞ MİLİ DEVRİ | 6000 |
| TRANSMİSSİON METHOD | |
| İŞ MİLİ (kw) - FANUC | 15/18,5 |
| İŞ MİLİ (kw) -MITSUBISHI | 15/-11 |
| İŞ MİLİ (kw) -SIMENS | 15 |
| İŞ MİLİ (kw) -HEINDENHAIN | 15 |
| 3 EKSEN MOTOR | |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) FANUC | 3,0/3,0/3,0BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) MITSUBISHI | 4,5/4,5/4,5BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) SIMENS | 5,5/5,5/5,5BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) - HEINDENHAIN | 4,6/4,6/4,6BS |
| 3 EKSEN KESME HIZI (M/MİN) | 6000 |
| 3 EKSEN İLERLEME HIZI (M/MİN) | 20/20/20 |
| DİĞER | |
| MAKİNE AĞIRLIK (KG) | 16000 |