Maple ME 1055
Kategori: Dik İşlem Merkezi
Marka: Maple
Seri: ME
Sipariş ve detaylı bilgi için iletişime geçin.
Teknik Veriler
TEKNİK ÖZELLİKLER | ME1055 |
TABLO ÖLÇÜSÜ (MM) | 1100X550 |
ÇALIŞMA ALANI (MM) | 1000X550 |
T-SLOT (MM) | 100X18X5 |
TABLO YÜKLEME KAPASİTESİ (KG) | 800 |
TRAVEL | |
X/Y/Z EKSEN HAREKETİ (MM) | 1000/550/550 |
SPINDLE NOSE TO TABLE | 150-700 |
X/Y/Z KIZAK TİĞİ | LİNEAR GINDEWAY |
SPINDLE | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT40 |
İŞ MİLİ DEVRİ | 10000 |
TRANSMİSSİON METHOD | 7,5/11 |
İŞ MİLİ (kw) - FANUC | 5,5/7,5 |
İŞ MİLİ (kw) -MITSUBISHI | 7 |
İŞ MİLİ (kw) -SIMENS | 7,5 |
İŞ MİLİ (kw) -HEINDENHAIN | 7,5/11 |
3 EKSEN MOTOR | |
X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) FANUC | 1,8/1,8/3,0BS |
X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) MITSUBISHI | 1,5/1,5/3,0BS |
X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) SIMENS | 2,85/2,85/3,55BS |
X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) - HEINDENHAIN | 2,9/2,9/3,9BS |
3 EKSEN KESME HIZI (M/MİN) | 10000 |
3 EKSEN İLERLEME HIZI (M/MİN) | 36/36/36 |
DİĞER | |
MAKİNE AĞIRLIK (KG) | 5500 |