

Maple ME 2012
Kategori: Dik İşlem Merkezi
Marka: Maple
Seri: ME
Sipariş ve detaylı bilgi için iletişime geçin.
Teknik Veriler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ME2012 |
| TABLO ÖLÇÜSÜ (MM) | 2100X1200 |
| ÇALIŞMA ALANI (MM) | 2000X1200 |
| T-SLOT (MM) | 150X22X7 |
| TABLO YÜKLEME KAPASİTESİ (KG) | 2000 |
| TRAVEL | |
| X/Y/Z EKSEN HAREKETİ (MM) | 2000/1200/860 |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | 150-1010 |
| X/Y/Z KIZAK TİĞİ | LİNEAR GINDEWAY |
| SPINDLE | |
| İŞ MİLİ KONİĞİ | BT50 / HSK63 |
| İŞ MİLİ DEVRİ | 8000/12000 / 18000 |
| TRANSMİSSİON METHOD | |
| İŞ MİLİ (kw) - FANUC | 15/18,5 |
| İŞ MİLİ (kw) -MITSUBISHI | 15/-11 |
| İŞ MİLİ (kw) -SIMENS | 15 |
| İŞ MİLİ (kw) -HEINDENHAIN | 15 |
| 3 EKSEN MOTOR | |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) FANUC | 3,0/3,0/3,0BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) MITSUBISHI | 4,5/4,5/4,5BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) SIMENS | 5,5/5,5/5,5BS |
| X/Y/Z EKSEN SERVO MOTOR(kw) - HEINDENHAIN | 4,6/4,6/4,6BS |
| 3 EKSEN KESME HIZI (M/MİN) | 6000 |
| 3 EKSEN İLERLEME HIZI (M/MİN) | 20/20/15 |
| DİĞER | |
| MAKİNE AĞIRLIK (KG) | 19000 |